Unesite visinu i težinu — saznajte u kojoj ste kategoriji i dobijte personaliziranu preporuku.
| Kategorija | BMI raspon | Rizik |
|---|---|---|
| Pothranjenost | < 18.5 | Povećan |
| Normalna težina | 18.5 — 24.9 | Nizak |
| Prekomjerna težina | 25.0 — 29.9 | Umjereno povećan |
| Pretilost I. stupnja | 30.0 — 34.9 | Visok |
| Pretilost II. stupnja | 35.0 — 39.9 | Vrlo visok |
| Pretilost III. stupnja | ≥ 40.0 | Izrazito visok |
Napomena: BMI je orijentacijski pokazatelj i ne uzima u obzir postotak masti, mišićnu masu, gustoću kostiju ni raspodjelu masnog tkiva. Za točnu procjenu tjelesne kompozicije obratite se svom liječniku. Ovaj alat je informativnog karaktera i ne zamjenjuje stručni medicinski savjet.
Primajte stručne članke, recepte i savjete za zdraviji život svakog ponedjeljka, srijede i petka.